Afam-Logo Afam-Ritzel

AFAM Antriebsritzel

Afam Ritzel führt der Webshop myMoto24.de in verschiedenste Ausführungen. Von den Ausführungen in Standardübersetzung bis hin zu vielen weiteren Übersetzungsmöglichkeiten in Originalqualität. Geeignete Übersetzungen und Qualitäten werden angezeigt, abweichende Wünsche können aber durch unseren in jeden Kettensatz integrierten Kettenkit-Konfigurator berücksichtigt werden, einfach den Button drücken und Wunsch-Kettensatz zusammenstellen. Das ist besonders interessant für Fahrer mit gehobenen Ansprüchen oder speziellen Umbauten, denen die Standardübersetzung nicht mehr weiterhilft.
Hier werden zur Übersicht jetzt nur die Standardübersetzungen gelistet, weitere Möglichkeiten gibt es im Shop bei myMoto24.de und dem gewählten Motorrad.

Liste der Yamaha Fahrzeuge für das AFAM Antriebsritzel

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: 3N8 | , Bj.Code 3N8 (Baujahr 1980)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4V2 | , Bj.Code 4V2 (Baujahr 1981)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: 5X4 | , Bj.Code 5X4 (Baujahr 1982)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: 24X | , Bj.Code 24X (Baujahr 1983)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: 43M | , Bj.Code 43M (Baujahr 1984)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: 55Y | , Bj.Code 55Y (Baujahr 1985)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: 1LX | , Bj.Code 1LX (Baujahr 1986)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: 2HG | , Bj.Code 2HG (Baujahr 1987)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: 2VN | , Bj.Code 2VN (Baujahr 1988)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: 3JD | , Bj.Code 3JD1 (Baujahr 1989)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: 3SR | , Bj.Code 3SR1 (Baujahr 1990)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: 3XJ | , Bj.Code 3XJ1 (Baujahr 1991)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4DB | , Bj.Code 4DB1 (Baujahr 1992)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4EX | , Bj.Code 4EX1 (Baujahr 1993)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4JY | , Bj.Code 4JY1 (Baujahr 1994)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4PE | , Bj.Code 4PE1 (Baujahr 1995)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4SS | , Bj.Code 4SS1 (Baujahr 1996)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4XM | , Bj.Code 4XM1 (Baujahr 1997)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4XM | , Bj.Code 5DH2 (Baujahr 1998)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: CE03C | , Bj.Code 5ET2 (Baujahr 1999)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: CE05C | , Bj.Code 5HD2 (Baujahr 2000)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: CE08C | , Bj.Code 5MV2 (Baujahr 2001)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: CE09C | , Bj.Code 5NY2 (Baujahr 2002)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: CE10C | , Bj.Code 5UN2 (Baujahr 2003)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: CE13C | , Bj.Code 5XE2 (Baujahr 2004)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: CE15C | , Bj.Code 1C32 (Baujahr 2005)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: CE16C | , Bj.Code 1C36 (Baujahr 2006)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: CE16C | , Bj.Code 1C3A (Baujahr 2007)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: CE16C | , Bj.Code 1C3E (Baujahr 2008)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: CE16C | , Bj.Code 1C3J (Baujahr 2009)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: CE16C | , Bj.Code 1C3N (Baujahr 2010)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: CE16C | , Bj.Code 1C3T (Baujahr 2011)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: CE16C | , Bj.Code 1SR2 (Baujahr 2012)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: CE16C | , Bj.Code 1SR6 (Baujahr 2013)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: CE16C | , Bj.Code 1SRA (Baujahr 2014)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: CE16C | , Bj.Code 1SRE (Baujahr 2015)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: CE16C | , Bj.Code 1SRJ (Baujahr 2016)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: CE16C | , Bj.Code 1SRN (Baujahr 2017)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: CE16C | , Bj.Code 1SRT (Baujahr 2018)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: CE16C | , Bj.Code B0V2 (Baujahr 2019)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Fgst.-Nr./VIN: CE16C | , Bj.Code B0V6 (Baujahr 2020)

Yamaha YZ 125, 125ccm, Bj.Code B0VB (Baujahr 2021)


• Artikelnummer 30200-12

Ritzel, Teilung 520 - 12 Zähne

Antriebsritzel mit Standardübersetzung in der Teilung 520, mit Welle 52mm (min./max.), 12 Zähnen und Stärke/Dicke von 520 Z=12 M= RiC=mm

mögliche Alternativübersetzungen dazu:
• Artikelnummer 30200-11, Teilung 520, mit 11 Zähnen
• Artikelnummer 30200-13, Teilung 520, mit 13 Zähnen
• Artikelnummer 30200-14, Teilung 520, mit 14 Zähnen

• Artikelnummer 30200-13

Ritzel, Teilung 520 - 13 Zähne

Antriebsritzel mit Standardübersetzung in der Teilung 520, mit Welle 52mm (min./max.), 13 Zähnen und Stärke/Dicke von 520 Z=13 M= RiC=mm

mögliche Alternativübersetzungen dazu:
• Artikelnummer 30200-11, Teilung 520, mit 11 Zähnen
• Artikelnummer 30200-12, Teilung 520, mit 12 Zähnen
• Artikelnummer 30200-14, Teilung 520, mit 14 Zähnen

• Artikelnummer 21203-13

Ritzel, Teilung 520 - 13 Zähne

Antriebsritzel mit Standardübersetzung in der Teilung 520, mit Welle 52mm (min./max.), 13 Zähnen und Stärke/Dicke von 520 Z=13 M= RiC=mm

mögliche Alternativübersetzungen dazu:
• Artikelnummer 21203-10, Teilung 520, mit 10 Zähnen
• Artikelnummer 21203-11, Teilung 520, mit 11 Zähnen
• Artikelnummer 21203-12, Teilung 520, mit 12 Zähnen
• Artikelnummer 21203-14, Teilung 520, mit 14 Zähnen

• Artikelnummer 21309-13

Ritzel, Teilung 520 - 13 Zähne

Antriebsritzel mit Standardübersetzung in der Teilung 520, mit Welle 52mm (min./max.), 13 Zähnen und Stärke/Dicke von 520 Z=13 M= RiC=mm

mögliche Alternativübersetzungen dazu:
• Artikelnummer 21309-12, Teilung 520, mit 12 Zähnen
• Artikelnummer 21309-14, Teilung 520, mit 14 Zähnen


⇐ zurück zur vorherigen Seite...