Afam-Logo Afam-Ritzel

AFAM Antriebsritzel

Afam Ritzel führt der Webshop myMoto24.de in verschiedenste Ausführungen. Von den Ausführungen in Standardübersetzung bis hin zu vielen weiteren Übersetzungsmöglichkeiten in Originalqualität. Geeignete Übersetzungen und Qualitäten werden angezeigt, abweichende Wünsche können aber durch unseren in jeden Kettensatz integrierten Kettenkit-Konfigurator berücksichtigt werden, einfach den Button drücken und Wunsch-Kettensatz zusammenstellen. Das ist besonders interessant für Fahrer mit gehobenen Ansprüchen oder speziellen Umbauten, denen die Standardübersetzung nicht mehr weiterhilft.
Hier werden zur Übersicht jetzt nur die Standardübersetzungen gelistet, weitere Möglichkeiten gibt es im Shop bei myMoto24.de und dem gewählten Motorrad.

Liste der Yamaha Fahrzeuge für das AFAM Antriebsritzel

Yamaha XT 600 E, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 3TB | , Bj.Code 3TB1 (Baujahr 1990)

Yamaha XT 600 E, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 3TB | , Bj.Code 3TB3 (Baujahr 1991)

Yamaha XT 600 E, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 3TB | , Bj.Code 3TB5 (Baujahr 1992)

Yamaha XT 600 E, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 3TB | , Bj.Code 3TB7 (Baujahr 1993)

Yamaha XT 600 E, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 3TB | , Bj.Code 3TB9 (Baujahr 1994)

Yamaha XT 600 E, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 3TB | , Bj.Code 4PT1 (Baujahr 1995)

Yamaha XT 600 E, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 3TB | , Bj.Code 4PT3 (Baujahr 1996)

Yamaha XT 600 E, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 3TB | , Bj.Code 4PT5 (Baujahr 1997)

Yamaha XT 600 E, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 3TB | , Bj.Code 4PT7 (Baujahr 1998)

Yamaha XT 600 E, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: DJ021 | , Bj.Code 4PT9 (Baujahr 1999)

Yamaha XT 600 E, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: DJ021 | , Bj.Code 4PTA (Baujahr 2000)

Yamaha XT 600 E, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: DJ021 | , Bj.Code 4PTA (Baujahr 2001)

Yamaha XT 600 E, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: DJ021 | , Bj.Code 4PTB (Baujahr 2002)

Yamaha XT 600 E, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: DJ021 | , Bj.Code 4PTB (Baujahr 2003)


• Artikelnummer 21504-15

Ritzel, Teilung 520 - 15 Zähne

Antriebsritzel mit Standardübersetzung in der Teilung 520, mit Welle 52mm (min./max.), 15 Zähnen und Stärke/Dicke von 520 Z=15 M= RiC=mm

mögliche Alternativübersetzungen dazu:
• Artikelnummer 21504-14, Teilung 520, mit 14 Zähnen
• Artikelnummer 21504-16, Teilung 520, mit 16 Zähnen


⇐ zurück zur vorherigen Seite...