Afam-Logo Afam-Ritzel

AFAM Antriebsritzel

Afam Ritzel führt der Webshop myMoto24.de in verschiedenste Ausführungen. Von den Ausführungen in Standardübersetzung bis hin zu vielen weiteren Übersetzungsmöglichkeiten in Originalqualität. Geeignete Übersetzungen und Qualitäten werden angezeigt, abweichende Wünsche können aber durch unseren in jeden Kettensatz integrierten Kettenkit-Konfigurator berücksichtigt werden, einfach den Button drücken und Wunsch-Kettensatz zusammenstellen. Das ist besonders interessant für Fahrer mit gehobenen Ansprüchen oder speziellen Umbauten, denen die Standardübersetzung nicht mehr weiterhilft.
Hier werden zur Übersicht jetzt nur die Standardübersetzungen gelistet, weitere Möglichkeiten gibt es im Shop bei myMoto24.de und dem gewählten Motorrad.

Liste der Yamaha Fahrzeuge für das AFAM Antriebsritzel

Yamaha XJ 600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 51J | , Bj.Code 51H (Baujahr 1984)

Yamaha XJ 600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 51J | , Bj.Code 51H (Baujahr 1985)

Yamaha XJ 600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 51J | , Bj.Code 51H (Baujahr 1986)

Yamaha XJ 600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 51J | , Bj.Code 51H (Baujahr 1987)

Yamaha XJ 600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 51J | , Bj.Code 51H (Baujahr 1988)

Yamaha XJ 600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 51J | , Bj.Code 3KN1 (Baujahr 1989)

Yamaha XJ 600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 51J | , Bj.Code 3KN2 (Baujahr 1990)

Yamaha XJ 600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 3KN | , Bj.Code 3KN3 (Baujahr 1991)

Yamaha XJ 600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BR | , Bj.Code 4KA1 (Baujahr 1994)

Yamaha XJ 600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BR | , Bj.Code 4KA2 (Baujahr 1995)

Yamaha XJ 600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BR | , Bj.Code 4KA3 (Baujahr 1996)

Yamaha XJ 600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BR | , Bj.Code 4KA4 (Baujahr 1997)

Yamaha XJ 600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ017 | , Bj.Code 4KA5 (Baujahr 1998)

Yamaha XJ 600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ017 | , Bj.Code 4KA6 (Baujahr 1999)

Yamaha XJ 600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ016 | , Bj.Code 4KEB (Baujahr 2000)

Yamaha XJ 600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ016 | , Bj.Code 4KEC (Baujahr 2001)

Yamaha XJ 600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ016 | , Bj.Code 4KED (Baujahr 2002)

Yamaha XJ 600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ016 | , Bj.Code 4KED (Baujahr 2003)


• Artikelnummer 21501-16

Ritzel, Teilung 530 - 16 Zähne

Antriebsritzel mit Standardübersetzung in der Teilung 530, mit Welle 53mm (min./max.), 16 Zähnen und Stärke/Dicke von 530 Z=16 M= RiC=mm

mögliche Alternativübersetzungen dazu:
• Artikelnummer 21501-15, Teilung 530, mit 15 Zähnen
• Artikelnummer 21501-17, Teilung 530, mit 17 Zähnen

• Artikelnummer 21501-17

Ritzel, Teilung 530 - 17 Zähne

Antriebsritzel mit Standardübersetzung in der Teilung 530, mit Welle 53mm (min./max.), 17 Zähnen und Stärke/Dicke von 530 Z=17 M= RiC=mm

mögliche Alternativübersetzungen dazu:
• Artikelnummer 21501-15, Teilung 530, mit 15 Zähnen
• Artikelnummer 21501-16, Teilung 530, mit 16 Zähnen

• Artikelnummer 21506-16

Ritzel, Teilung 520 - 16 Zähne

Antriebsritzel mit Standardübersetzung in der Teilung 520, mit Welle 52mm (min./max.), 16 Zähnen und Stärke/Dicke von 520 Z=16 M= RiC=mm

mögliche Alternativübersetzungen dazu:
• Artikelnummer 21506-15, Teilung 520, mit 15 Zähnen


⇐ zurück zur vorherigen Seite...