Afam-Logo Afam-Ritzel

AFAM Antriebsritzel

Afam Ritzel führt der Webshop myMoto24.de in verschiedenste Ausführungen. Von den Ausführungen in Standardübersetzung bis hin zu vielen weiteren Übersetzungsmöglichkeiten in Originalqualität. Geeignete Übersetzungen und Qualitäten werden angezeigt, abweichende Wünsche können aber durch unseren in jeden Kettensatz integrierten Kettenkit-Konfigurator berücksichtigt werden, einfach den Button drücken und Wunsch-Kettensatz zusammenstellen. Das ist besonders interessant für Fahrer mit gehobenen Ansprüchen oder speziellen Umbauten, denen die Standardübersetzung nicht mehr weiterhilft.
Hier werden zur Übersicht jetzt nur die Standardübersetzungen gelistet, weitere Möglichkeiten gibt es im Shop bei myMoto24.de und dem gewählten Motorrad.

Liste der Yamaha Fahrzeuge für das AFAM Antriebsritzel

Yamaha WR 250 F, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: CG11W | , Bj.Code 5PH2 (Baujahr 2001)

Yamaha WR 250 F, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: CG11W | , Bj.Code 5PH6 (Baujahr 2002)

Yamaha WR 250 F, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: CG16W | , Bj.Code 5UM2 (Baujahr 2003)

Yamaha WR 250 F, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: CG16W | , Bj.Code 5UM6 (Baujahr 2004)

Yamaha WR 250 F, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: CG22W | , Bj.Code 5UM9 (Baujahr 2005)

Yamaha WR 250 F, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: CG24W | , Bj.Code 5UMC (Baujahr 2006)

Yamaha WR 250 F, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: CG26W | , Bj.Code 5UMF (Baujahr 2007)

Yamaha WR 250 F, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: CG30W | , Bj.Code 5UML (Baujahr 2008)

Yamaha WR 250 F, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: CG30W | , Bj.Code 5UMR (Baujahr 2009)

Yamaha WR 250 F, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: CG30W | , Bj.Code 5UMV (Baujahr 2010)

Yamaha WR 250 F, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: CG30W | , Bj.Code 1HC3 (Baujahr 2011)

Yamaha WR 250 F, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: CG30W | , Bj.Code 1HC7 (Baujahr 2012)

Yamaha WR 250 F, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: CG30W | , Bj.Code 1HCB (Baujahr 2013)

Yamaha WR 250 F, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: CG30W | , Bj.Code 1HCD (Baujahr 2014)

Yamaha WR 250 F, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: CG36W | , Bj.Code 2GB3 (Baujahr 2015)

Yamaha WR 250 F, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: CG36W | , Bj.Code 2GB8 (Baujahr 2016)

Yamaha WR 250 F, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: CG36W | , Bj.Code 2GBD (Baujahr 2017)

Yamaha WR 250 F, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: RE251EL | , Bj.Code 2GBD (Baujahr 2017)

Yamaha WR 250 F, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: RE251EL | , Bj.Code 2GBH (Baujahr 2018)

Yamaha WR 250 F, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: CG36W | , Bj.Code 2GBM (Baujahr 2019)

Yamaha WR 250 F, 250ccm, Bj.Code BAK4 (Baujahr 2020)


• Artikelnummer 21309-13

Ritzel, Teilung 520 - 13 Zähne

Antriebsritzel mit Standardübersetzung in der Teilung 520, mit Welle 52mm (min./max.), 13 Zähnen und Stärke/Dicke von 520 Z=13 M= RiC=mm

mögliche Alternativübersetzungen dazu:
• Artikelnummer 21309-12, Teilung 520, mit 12 Zähnen
• Artikelnummer 21309-14, Teilung 520, mit 14 Zähnen

• Artikelnummer 21309-14

Ritzel, Teilung 520 - 14 Zähne

Antriebsritzel mit Standardübersetzung in der Teilung 520, mit Welle 52mm (min./max.), 14 Zähnen und Stärke/Dicke von 520 Z=14 M= RiC=mm

mögliche Alternativübersetzungen dazu:
• Artikelnummer 21309-12, Teilung 520, mit 12 Zähnen
• Artikelnummer 21309-13, Teilung 520, mit 13 Zähnen


⇐ zurück zur vorherigen Seite...