Afam-Logo Afam-Ritzel

AFAM Antriebsritzel

Afam Ritzel führt der Webshop myMoto24.de in verschiedenste Ausführungen. Von den Ausführungen in Standardübersetzung bis hin zu vielen weiteren Übersetzungsmöglichkeiten in Originalqualität. Geeignete Übersetzungen und Qualitäten werden angezeigt, abweichende Wünsche können aber durch unseren in jeden Kettensatz integrierten Kettenkit-Konfigurator berücksichtigt werden, einfach den Button drücken und Wunsch-Kettensatz zusammenstellen. Das ist besonders interessant für Fahrer mit gehobenen Ansprüchen oder speziellen Umbauten, denen die Standardübersetzung nicht mehr weiterhilft.
Hier werden zur Übersicht jetzt nur die Standardübersetzungen gelistet, weitere Möglichkeiten gibt es im Shop bei myMoto24.de und dem gewählten Motorrad.

Liste der Yamaha Fahrzeuge für das AFAM Antriebsritzel

Yamaha PW 80, 80ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BC | , Bj.Code 4BC1 (Baujahr 1991)

Yamaha PW 80, 80ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BC | , Bj.Code 4BC1 (Baujahr 1992)

Yamaha PW 80, 80ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BC | , Bj.Code 4BC3 (Baujahr 1993)

Yamaha PW 80, 80ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BC | , Bj.Code 4BC3 (Baujahr 1994)

Yamaha PW 80, 80ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BC | , Bj.Code 4BC5 (Baujahr 1995)

Yamaha PW 80, 80ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BC | , Bj.Code 4BC6 (Baujahr 1996)

Yamaha PW 80, 80ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BC | , Bj.Code 4BC7 (Baujahr 1997)

Yamaha PW 80, 80ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BC | , Bj.Code 4BC8 (Baujahr 1998)

Yamaha PW 80, 80ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BC | , Bj.Code 4BC9 (Baujahr 1999)

Yamaha PW 80, 80ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BC | , Bj.Code 4BCA (Baujahr 2000)

Yamaha PW 80, 80ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BC | , Bj.Code 4BCB (Baujahr 2001)

Yamaha PW 80, 80ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BC | , Bj.Code 4BCC (Baujahr 2002)

Yamaha PW 80, 80ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BC | , Bj.Code 4BCD (Baujahr 2003)

Yamaha PW 80, 80ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BC | , Bj.Code 4BCE (Baujahr 2004)

Yamaha PW 80, 80ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BC | , Bj.Code 4BCF (Baujahr 2005)

Yamaha PW 80, 80ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BC | , Bj.Code 4BCG (Baujahr 2006)

Yamaha PW 80, 80ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BC | , Bj.Code 4BCH (Baujahr 2007)

Yamaha PW 80, 80ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BC | , Bj.Code 4BCJ (Baujahr 2008)

Yamaha PW 80, 80ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BC | , Bj.Code 4BCK (Baujahr 2009)

Yamaha PW 80, 80ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BC | , Bj.Code 4BCL (Baujahr 2010)

Yamaha PW 80, 80ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BC | , Bj.Code 4BCM (Baujahr 2011)

Yamaha PW 80, 80ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4BC | , Bj.Code 4BCM (Baujahr 2012)


• Artikelnummer 30100-15

Ritzel, Teilung 420 - 15 Zähne

Antriebsritzel mit Standardübersetzung in der Teilung 420, mit Welle 42mm (min./max.), 15 Zähnen und Stärke/Dicke von 420 Z=15 M= RiC=mm

mögliche Alternativübersetzungen dazu:
• Artikelnummer 30100-12, Teilung 420, mit 12 Zähnen
• Artikelnummer 30100-13, Teilung 420, mit 13 Zähnen
• Artikelnummer 30100-14, Teilung 420, mit 14 Zähnen
• Artikelnummer 30100-16, Teilung 420, mit 16 Zähnen


⇐ zurück zur vorherigen Seite...