Afam-Logo Afam-Kettenrad

AFAM Kettenräder

Afam Kettenräder führt der Webshop myMoto24.de in verschiedenste Ausführungen. Von den Ausführungen in Standardübersetzung bis hin zu vielen weiteren Übersetzungsmöglichkeiten in Originalqualität. Geeignete Übersetzungen und Qualitäten werden im Shop angezeigt, abweichende Wünsche können aber durch unseren in jeden Kettensatz integrierten Kettenkit-Konfigurator berücksichtigt werden, einfach den Button drücken und Wunsch-Kettensatz zusammenstellen. Das ist besonders interessant für Fahrer mit gehobenen Ansprüchen oder speziellen Umbauten, denen die Standardübersetzung nicht mehr weiterhilft.
Hier werden zur Übersicht jetzt nur die Standardübersetzungen gelistet, weitere Möglichkeiten gibt es im Shop bei myMoto24.de und dem gewählten Motorrad.

Liste der Yamaha Fahrzeuge für das AFAM Kettenräder

Yamaha XT250, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: 3Y3 4Y1 | (Baujahr 1980)

Yamaha XT250, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: 3Y3 4Y1 | (Baujahr 1981)

Yamaha XT250, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: 3Y3 4Y1 | (Baujahr 1982)

Yamaha XT250, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: 3Y3 4Y1 | (Baujahr 1983)

Yamaha XT250, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: 3Y3 4Y1 | (Baujahr 1984)

Yamaha XT250, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: 3Y3 4Y1 | (Baujahr 1985)

Yamaha XT250, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: 3Y3 4Y1 | (Baujahr 1986)

Yamaha XT250, 250ccm, Fgst.-Nr./VIN: 3Y3 4Y1 | (Baujahr 1987)

Yamaha XT250, 250ccm (Baujahr 2009)

Yamaha XT250, 250ccm (Baujahr 2010)

Yamaha XT250, 250ccm (Baujahr 2011)

Yamaha XT250, 250ccm (Baujahr 2012)

Yamaha XT250, 250ccm (Baujahr 2013)

Yamaha XT250, 250ccm (Baujahr 2014)

Yamaha XT250, 250ccm (Baujahr 2015)


• Artikelnummer 12300-46

Kettenrad C50-Stahl, Teilung 520 - 46 Zähne

Kettenrad C50-Stahl in der Teilung 520, mit 46 Zähnen

mögliche Alternativübersetzungen dazu:
• Artikelnummer 12300-40, Teilung 520, mit 40 Zähnen
• Artikelnummer 12300-45, Teilung 520, mit 45 Zähnen


⇐ zurück zur vorherigen Seite...