Afam-Logo Afam-Ketten

AFAM Motorradketten

Afam Ketten führt der Webshop myMoto24.de in verschiedenste Ausführungen.


Hier werden zur Übersicht jetzt nur die Standardketten gelistet, weitere Möglichkeiten gibt es im Shop bei myMoto24.de und dem gewählten Motorrad.

Liste der Yamaha Fahrzeuge für das AFAM Kettenräder

Yamaha XT500, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: 1U6 4E5 | (Baujahr 1976)

Yamaha XT500, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: 1U6 4E5 | (Baujahr 1977)

Yamaha XT500, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: 1U6 4E5 | (Baujahr 1978)

Yamaha XT500, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: 1U6 4E5 | (Baujahr 1979)

Yamaha XT500, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: 1U6 4E5 | (Baujahr 1980)

Yamaha XT500, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: 1U6 4E5 | (Baujahr 1981)

Yamaha XT500, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: 1U6 4E5 | (Baujahr 1982)

Yamaha XT500, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: 400000 | (Baujahr 1983)

Yamaha XT500, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: 400000 | (Baujahr 1984)

Yamaha XT500, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: 400000 | (Baujahr 1985)

Yamaha XT500, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: 56U 3BH1 | (Baujahr 1986)

Yamaha XT500, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: 56U 3BH1 | (Baujahr 1987)

Yamaha XT500, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: 56U 3BH1 | (Baujahr 1988)

Yamaha XT500, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: 56U 3BH1 | (Baujahr 1989)

Yamaha XT500, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: 56U 3BH1 | (Baujahr 1990)

Yamaha XT500, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: 56U 3BH1 | (Baujahr 1991)

Yamaha XT500, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: 56U 3BH1 | (Baujahr 1992)

Yamaha XT500, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: 56U 3BH1 | (Baujahr 1993)

Yamaha XT500, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: 56U 3BH1 | (Baujahr 1994)

Yamaha XT500, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: 56U 3BH1 | (Baujahr 1995)

Yamaha XT500, 500ccm, Fgst.-Nr./VIN: 56U 3BH1 | (Baujahr 1996)


Leider liegen für dieses Motorrad-Modell in dieser Kategorie derzeit keine Artikel vor, schau doch zur Sicherheit mal direkt im Webshop vorbei unter www.mymoto24.de


⇐ zurück zur vorherigen Seite...