Afam-Logo Afam-Ketten

AFAM Motorradketten

Afam Ketten führt der Webshop myMoto24.de in verschiedenste Ausführungen.


Hier werden zur Übersicht jetzt nur die Standardketten gelistet, weitere Möglichkeiten gibt es im Shop bei myMoto24.de und dem gewählten Motorrad.

Liste der Suzuki Fahrzeuge für das AFAM Kettenräder

Suzuki GSF650 A /SA Bandit (ABS), 650ccm, Fgst.-Nr./VIN: JS1B5 WVB5 | , Bj.Code K5 (Baujahr 2005)

Suzuki GSF650 A /SA Bandit (ABS), 650ccm, Fgst.-Nr./VIN: JS1B5 WVB5 | , Bj.Code K6 (Baujahr 2006)

Suzuki GSF650 A /SA Bandit (ABS), 650ccm, Fgst.-Nr./VIN: JS1CJ WVCJ | , Bj.Code K7 (Baujahr 2007)

Suzuki GSF650 A /SA Bandit (ABS), 650ccm, Fgst.-Nr./VIN: JS1CJ WVCJ | , Bj.Code K8 (Baujahr 2008)

Suzuki GSF650 A /SA Bandit (ABS), 650ccm, Fgst.-Nr./VIN: JS1CJ WVCJ | , Bj.Code K9 (Baujahr 2009)

Suzuki GSF650 A /SA Bandit (ABS), 650ccm, Fgst.-Nr./VIN: JS1CJ WVCJ | , Bj.Code L0 (Baujahr 2010)

Suzuki GSF650 A /SA Bandit (ABS), 650ccm, Fgst.-Nr./VIN: JS1CJ WVCJ | , Bj.Code L1 (Baujahr 2011)

Suzuki GSF650 A /SA Bandit (ABS), 650ccm, Fgst.-Nr./VIN: JS1CJ WVCJ | , Bj.Code L2 (Baujahr 2012)

Suzuki GSF650 A /SA Bandit (ABS), 650ccm, Fgst.-Nr./VIN: JS1CJ WVCJ | , Bj.Code L3 (Baujahr 2013)

Suzuki GSF650 A /SA Bandit (ABS), 650ccm, Fgst.-Nr./VIN: JS1CJ WVCJ | , Bj.Code L4 (Baujahr 2014)

Suzuki GSF650 A /SA Bandit (ABS), 650ccm, Fgst.-Nr./VIN: JS1CJ WVCJ | , Bj.Code L5 (Baujahr 2015)


• Artikelnummer 72530051162

Kette AFAM530XRR2 116 Niet, XS-Ring verstärkt 5/8''x3/8''

Kette, Modell AFAM530XRR2 in der Teilung 530, mit 116 Kettengliedern, Ausführung Niet

• Artikelnummer 72525051181

Kette AFAM525XRR 118 Clip, XS-Ring verstärkt 5/8''x5/16''

Kette, Modell AFAM525XRR in der Teilung 525, mit 118 Kettengliedern, Ausführung Clip

• Artikelnummer 72525051182

Kette AFAM525XRR 118 Niet, XS-Ring verstärkt 5/8''x5/16''

Kette, Modell AFAM525XRR in der Teilung 525, mit 118 Kettengliedern, Ausführung Niet


⇐ zurück zur vorherigen Seite...